Sheffield Silver Hallmark Date Letters
1773-present (dataset covers 1773-1923 plus shared UK cycles from 1975)
Office Information
Town Mark: A crown on silver (1773-1974). From 1975 a rose (not confirmed from our sources; see QA).
Letter Changeover: July (Sheffield Assay Office). From 1975, 1 January.
Coverage: This database includes 7 date letter cycles with 151 entries from 1773-present (dataset covers 1773-1923 plus shared UK cycles from 1975).
Gap Notice: 1925-1974
This database does not currently cover 1925-1974. For hallmarks from this period, consult assay office records or modern guides, or use the Antique ID app.
Date Letter Cycles
1773-4 to 1798-9
Letter Style: black letter capitals (irregular order)
Omitted Letters: irregular; letters chosen out of order
Notes: Letters were not used in alphabetical order. Both sources give the same sequence. Letter and crown are separate marks.
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| E | 1773-4 | CH, JK | |
| F | 1774-5 | CH, JK | |
| N | 1775-6 | CH, JK | |
| R | 1776-7 | CH, JK | |
| H | 1777-8 | CH, JK | |
| S | 1778-9 | CH, JK | |
| A | 1779-80 | CH, JK | |
| C | 1780-1 | CH, JK | |
| D | 1781-2 | CH, JK | |
| G | 1782-3 | CH, JK | |
| B | 1783-4 | CH, JK | |
| I | 1784-5 | CH, JK | |
| Y | 1785-6 | CH, JK | |
| K | 1786-7 | CH, JK | |
| T | 1787-8 | CH, JK | |
| U | 1788-9 | CH, JK | |
| M | 1789-90 | CH, JK | |
| L | 1790-1 | CH, JK | |
| P | 1791-2 | medium | CH, JK |
| U | 1792-3 | medium | CH, JK |
| O | 1793-4 | medium | CH, JK |
| M | 1794-5 | medium | CH, JK |
| Q | 1795-6 | medium | CH, JK |
| Z | 1796-7 | CH, JK | |
| X | 1797-8 | CH, JK | |
| V | 1798-9 | CH, JK |
1799-00 to 1823-4
Letter Style: Roman capitals (irregular order)
Omitted Letters: irregular
Notes: Irregular order; letter and crown struck in one punch.
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| E | 1799-00 | CH, JK | |
| N | 1800-1 | CH, JK | |
| H | 1801-2 | CH, JK | |
| M | 1802-3 | CH, JK | |
| F | 1803-4 | CH, JK | |
| G | 1804-5 | CH, JK | |
| B | 1805-6 | CH, JK | |
| A | 1806-7 | CH, JK | |
| S | 1807-8 | CH, JK | |
| P | 1808-9 | CH, JK | |
| K | 1809-10 | CH, JK | |
| L | 1810-1 | CH, JK | |
| C | 1811-2 | CH, JK | |
| D | 1812-3 | CH, JK | |
| R | 1813-4 | CH, JK | |
| W | 1814-5 | CH, JK | |
| O | 1815-6 | CH, JK | |
| T | 1816-7 | CH, JK | |
| X | 1817-8 | CH, JK | |
| I | 1818-9 | CH, JK | |
| V | 1819-20 | CH, JK | |
| Q | 1820-1 | CH, JK | |
| Y | 1821-2 | CH, JK | |
| Z | 1822-3 | CH, JK | |
| U | 1823-4 | CH, JK |
1824-5 to 1843-4
Letter Style: Roman small
Omitted Letters: i, j, n, o, w, y
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| a | 1824-5 | CH, JK | |
| b | 1825-6 | CH, JK | |
| c | 1826-7 | CH, JK | |
| d | 1827-8 | CH, JK | |
| e | 1828-9 | CH, JK | |
| f | 1829-30 | CH, JK | |
| g | 1830-1 | CH, JK | |
| h | 1831-2 | CH, JK | |
| k | 1832-3 | CH, JK | |
| l | 1833-4 | CH, JK | |
| m | 1834-5 | CH, JK | |
| p | 1835-6 | CH, JK | |
| q | 1836-7 | CH, JK | |
| r | 1837-8 | CH, JK | |
| s | 1838-9 | CH, JK | |
| t | 1839-40 | CH, JK | |
| u | 1840-1 | CH, JK | |
| v | 1841-2 | CH, JK | |
| x | 1842-3 | CH, JK | |
| z | 1843-4 | CH, JK |
1844-5 to 1867-8
Letter Style: Roman capitals
Omitted Letters: J, Q
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| A | 1844-5 | CH, JK | |
| B | 1845-6 | CH, JK | |
| C | 1846-7 | CH, JK | |
| D | 1847-8 | CH, JK | |
| E | 1848-9 | CH, JK | |
| F | 1849-50 | CH, JK | |
| G | 1850-1 | CH, JK | |
| H | 1851-2 | CH, JK | |
| I | 1852-3 | CH, JK | |
| K | 1853-4 | CH, JK | |
| L | 1854-5 | CH, JK | |
| M | 1855-6 | CH, JK | |
| N | 1856-7 | CH, JK | |
| O | 1857-8 | CH, JK | |
| P | 1858-9 | CH, JK | |
| R | 1859-60 | CH, JK | |
| S | 1860-1 | CH, JK | |
| T | 1861-2 | CH, JK | |
| U | 1862-3 | CH, JK | |
| V | 1863-4 | CH, JK | |
| W | 1864-5 | CH, JK | |
| X | 1865-6 | CH, JK | |
| Y | 1866-7 | CH, JK | |
| Z | 1867-8 | CH, JK |
1868-9 to 1892-3
Letter Style: block (sans-serif) capitals
Omitted Letters: I (J used)
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| A | 1868-9 | CH, JK | |
| B | 1869-70 | CH, JK | |
| C | 1870-1 | CH, JK | |
| D | 1871-2 | CH, JK | |
| E | 1872-3 | CH, JK | |
| F | 1873-4 | CH, JK | |
| G | 1874-5 | CH, JK | |
| H | 1875-6 | CH, JK | |
| J | 1876-7 | CH, JK | |
| K | 1877-8 | CH, JK | |
| L | 1878-9 | CH, JK | |
| M | 1879-80 | CH, JK | |
| N | 1880-1 | CH, JK | |
| O | 1881-2 | CH, JK | |
| P | 1882-3 | CH, JK | |
| Q | 1883-4 | CH, JK | |
| R | 1884-5 | CH, JK | |
| S | 1885-6 | CH, JK | |
| T | 1886-7 | CH, JK | |
| U | 1887-8 | CH, JK | |
| V | 1888-9 | CH, JK | |
| W | 1889-90 | CH, JK | |
| X | 1890-1 | CH, JK | |
| Y | 1891-2 | CH, JK | |
| Z | 1892-3 | CH, JK |
1893-4 to 1917-8
Letter Style: black letter small
Omitted Letters: j
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| a | 1893-4 | CH, JK | |
| b | 1894-5 | CH, JK | |
| c | 1895-6 | CH, JK | |
| d | 1896-7 | CH, JK | |
| e | 1897-8 | CH, JK | |
| f | 1898-9 | CH, JK | |
| g | 1899-00 | CH, JK | |
| h | 1900-1 | CH, JK | |
| i | 1901-2 | CH, JK | |
| k | 1902-3 | CH, JK | |
| l | 1903-4 | CH, JK | |
| m | 1904-5 | CH, JK | |
| n | 1905-6 | CH, JK | |
| o | 1906-7 | CH, JK | |
| p | 1907-8 | CH, JK | |
| q | 1908-9 | CH, JK | |
| r | 1909-10 | CH, JK | |
| s | 1910-1 | CH, JK | |
| t | 1911-2 | CH, JK | |
| u | 1912-3 | CH, JK | |
| v | 1913-4 | CH, JK | |
| w | 1914-5 | CH, JK | |
| x | 1915-6 | CH, JK | |
| y | 1916-7 | CH, JK | |
| z | 1917-8 | CH, JK |
1918-9 to 1923-4
Letter Style: Roman small
Notes: Cycle continues after 1923-4; later letters not in our public-domain sources. Jackson stops at c 1920-1.
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| a | 1918-9 | CH, JK | |
| b | 1919-20 | CH, JK | |
| c | 1920-1 | CH, JK | |
| d | 1921-2 | medium | CH |
| e | 1922-3 | medium | CH |
| f | 1923-4 | medium | CH |