Glasgow Silver Hallmark Date Letters
Dataset covers 1819-1923 (earlier irregular marks excluded; office later closed, 1964 per Edinburgh Assay Office archive, unverified in PD sources).
Office Information
Town Mark: The city arms: a tree with a bird, a fish and a bell. With a lion rampant as the standard mark from 1819, and a thistle added from about 1914.
Coverage: This database includes 5 date letter cycles with 105 entries from Dataset covers 1819-1923 (earlier irregular marks excluded; office later closed, 1964 per Edinburgh Assay Office archive, unverified in PD sources)..
Gap Notice: 1925-1974
This database does not currently cover 1925-1974. For hallmarks from this period, consult assay office records or modern guides, or use the Antique ID app.
Date Letter Cycles
1819-20 to 1844-5
Letter Style: Roman capitals
Omitted Letters: none (J used)
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| A | 1819-20 | CH, JK | |
| B | 1820-1 | CH, JK | |
| C | 1821-2 | CH, JK | |
| D | 1822-3 | CH, JK | |
| E | 1823-4 | CH, JK | |
| F | 1824-5 | CH, JK | |
| G | 1825-6 | CH, JK | |
| H | 1826-7 | CH, JK | |
| I | 1827-8 | CH, JK | |
| J | 1828-9 | CH, JK | |
| K | 1829-30 | CH, JK | |
| L | 1830-1 | CH, JK | |
| M | 1831-2 | CH, JK | |
| N | 1832-3 | CH, JK | |
| O | 1833-4 | CH, JK | |
| P | 1834-5 | CH, JK | |
| Q | 1835-6 | CH, JK | |
| R | 1836-7 | CH, JK | |
| S | 1837-8 | CH, JK | |
| T | 1838-9 | CH, JK | |
| U | 1839-40 | CH, JK | |
| V | 1840-1 | CH, JK | |
| W | 1841-2 | CH, JK | |
| X | 1842-3 | CH, JK | |
| Y | 1843-4 | CH, JK | |
| Z | 1844-5 | CH, JK |
1845-6 to 1870-1
Letter Style: black letter capitals
Omitted Letters: none (J used)
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| A | 1845-6 | CH, JK | |
| B | 1846-7 | CH, JK | |
| C | 1847-8 | CH, JK | |
| D | 1848-9 | CH, JK | |
| E | 1849-50 | CH, JK | |
| F | 1850-1 | CH, JK | |
| G | 1851-2 | CH, JK | |
| H | 1852-3 | CH, JK | |
| I | 1853-4 | CH, JK | |
| J | 1854-5 | CH, JK | |
| K | 1855-6 | CH, JK | |
| L | 1856-7 | CH, JK | |
| M | 1857-8 | CH, JK | |
| N | 1858-9 | CH, JK | |
| O | 1859-60 | CH, JK | |
| P | 1860-1 | CH, JK | |
| Q | 1861-2 | CH, JK | |
| R | 1862-3 | CH, JK | |
| S | 1863-4 | CH, JK | |
| T | 1864-5 | CH, JK | |
| U | 1865-6 | CH, JK | |
| V | 1866-7 | CH, JK | |
| W | 1867-8 | CH, JK | |
| X | 1868-9 | CH, JK | |
| Y | 1869-70 | CH, JK | |
| Z | 1870-1 | CH, JK |
1871-2 to 1896-7
Letter Style: "Egyptian" (slab-serif) capitals
Omitted Letters: none (J used)
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| A | 1871-2 | CH, JK | |
| B | 1872-3 | CH, JK | |
| C | 1873-4 | CH, JK | |
| D | 1874-5 | CH, JK | |
| E | 1875-6 | CH, JK | |
| F | 1876-7 | CH, JK | |
| G | 1877-8 | CH, JK | |
| H | 1878-9 | CH, JK | |
| I | 1879-80 | CH, JK | |
| J | 1880-1 | CH, JK | |
| K | 1881-2 | CH, JK | |
| L | 1882-3 | CH, JK | |
| M | 1883-4 | CH, JK | |
| N | 1884-5 | CH, JK | |
| O | 1885-6 | CH, JK | |
| P | 1886-7 | CH, JK | |
| Q | 1887-8 | CH, JK | |
| R | 1888-9 | CH, JK | |
| S | 1889-90 | CH, JK | |
| T | 1890-1 | CH, JK | |
| U | 1891-2 | CH, JK | |
| V | 1892-3 | CH, JK | |
| W | 1893-4 | CH, JK | |
| X | 1894-5 | CH, JK | |
| Y | 1895-6 | CH, JK | |
| Z | 1896-7 | CH, JK |
1897-8 to 1922-3
Letter Style: script capitals
Omitted Letters: none (J used)
Notes: Jackson ends at Y 1921-2; Z from Chaffers only.
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| A | 1897-8 | CH, JK | |
| B | 1898-9 | CH, JK | |
| C | 1899-00 | CH, JK | |
| D | 1900-1 | CH, JK | |
| E | 1901-2 | CH, JK | |
| F | 1902-3 | CH, JK | |
| G | 1903-4 | CH, JK | |
| H | 1904-5 | CH, JK | |
| I | 1905-6 | CH, JK | |
| J | 1906-7 | CH, JK | |
| K | 1907-8 | CH, JK | |
| L | 1908-9 | CH, JK | |
| M | 1909-10 | CH, JK | |
| N | 1910-1 | CH, JK | |
| O | 1911-2 | CH, JK | |
| P | 1912-3 | CH, JK | |
| Q | 1913-4 | CH, JK | |
| R | 1914-5 | CH, JK | |
| S | 1915-6 | CH, JK | |
| T | 1916-7 | CH, JK | |
| U | 1917-8 | CH, JK | |
| V | 1918-9 | CH, JK | |
| W | 1919-20 | CH, JK | |
| X | 1920-1 | CH, JK | |
| Y | 1921-2 | CH, JK | |
| Z | 1922-3 | medium | CH |
1923-4 to 1923-4
Letter Style:
Notes: Only the first letter is in our sources. Style not stated legibly.
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| a | 1923-4 | medium | CH |