Edinburgh Silver Hallmark Date Letters
1485-present for the castle mark (dataset covers 1681-1923 plus shared UK cycles from 1975)
Office Information
Town Mark: A castle with three towers (Edinburgh Assay Office: in use since 1485). Until 1759 the assay master's initials were struck; from 1759 a thistle.
Coverage: This database includes 10 date letter cycles with 243 entries from 1485-present for the castle mark (dataset covers 1681-1923 plus shared UK cycles from 1975).
Gap Notice: 1925-1974
This database does not currently cover 1925-1974. For hallmarks from this period, consult assay office records or modern guides, or use the Antique ID app.
Date Letter Cycles
1681-2 to 1704-5
Letter Style: black letter small
Shield Shape: pointed shield (Chaffers)
Omitted Letters: j, u
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| a | 1681-2 | CH, JK | |
| b | 1682-3 | CH, JK | |
| c | 1683-4 | CH, JK | |
| d | 1684-5 | CH, JK | |
| e | 1685-6 | CH, JK | |
| f | 1686-7 | CH, JK | |
| g | 1687-8 | CH, JK | |
| h | 1688-9 | CH, JK | |
| i | 1689-90 | CH, JK | |
| k | 1690-1 | CH, JK | |
| l | 1691-2 | CH, JK | |
| m | 1692-3 | CH, JK | |
| n | 1693-4 | CH, JK | |
| o | 1694-5 | CH, JK | |
| p | 1695-6 | CH, JK | |
| q | 1696-7 | CH, JK | |
| r | 1697-8 | CH, JK | |
| s | 1698-9 | CH, JK | |
| t | 1699-00 | CH, JK | |
| v | 1700-1 | CH, JK | |
| w | 1701-2 | CH, JK | |
| x | 1702-3 | CH, JK | |
| y | 1703-4 | CH, JK | |
| z | 1704-5 | CH, JK |
1705-6 to 1729-30
Letter Style: Roman capitals
Omitted Letters: J
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| A | 1705-6 | CH, JK | |
| B | 1706-7 | CH, JK | |
| C | 1707-8 | CH, JK | |
| D | 1708-9 | CH, JK | |
| E | 1709-10 | CH, JK | |
| F | 1710-1 | CH, JK | |
| G | 1711-2 | CH, JK | |
| H | 1712-3 | CH, JK | |
| I | 1713-4 | CH, JK | |
| K | 1714-5 | CH, JK | |
| L | 1715-6 | CH, JK | |
| M | 1716-7 | CH, JK | |
| N | 1717-8 | CH, JK | |
| O | 1718-9 | CH, JK | |
| P | 1719-20 | CH, JK | |
| Q | 1720-1 | CH, JK | |
| R | 1721-2 | CH, JK | |
| S | 1722-3 | CH, JK | |
| T | 1723-4 | CH, JK | |
| U | 1724-5 | CH, JK | |
| V | 1725-6 | CH, JK | |
| W | 1726-7 | CH, JK | |
| X | 1727-8 | CH, JK | |
| Y | 1728-9 | CH, JK | |
| Z | 1729-30 | CH, JK |
1730-1 to 1754-5
Letter Style: script (italic) capitals
Shield Shape: square shield (Chaffers)
Omitted Letters: J
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| A | 1730-1 | CH, JK | |
| B | 1731-2 | CH, JK | |
| C | 1732-3 | CH, JK | |
| D | 1733-4 | CH, JK | |
| E | 1734-5 | CH, JK | |
| F | 1735-6 | CH, JK | |
| G | 1736-7 | CH, JK | |
| H | 1737-8 | CH, JK | |
| I | 1738-9 | CH, JK | |
| K | 1739-40 | CH, JK | |
| L | 1740-1 | CH, JK | |
| M | 1741-2 | CH, JK | |
| N | 1742-3 | CH, JK | |
| O | 1743-4 | CH, JK | |
| P | 1744-5 | CH, JK | |
| Q | 1745-6 | CH, JK | |
| R | 1746-7 | CH, JK | |
| S | 1747-8 | CH, JK | |
| T | 1748-9 | CH, JK | |
| U | 1749-50 | CH, JK | |
| V | 1750-1 | CH, JK | |
| W | 1751-2 | CH, JK | |
| X | 1752-3 | CH, JK | |
| Y | 1753-4 | CH, JK | |
| Z | 1754-5 | CH, JK |
1755-6 to 1779-80
Letter Style: black letter (Old English) capitals
Shield Shape: square shield (Chaffers)
Omitted Letters: J, W; cycle ends with an ampersand-like glyph
Notes: Thistle replaced the assay master's initials in 1759.
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| A | 1755-6 | CH, JK | |
| B | 1756-7 | CH, JK | |
| C | 1757-8 | CH, JK | |
| D | 1758-9 | CH, JK | |
| E | 1759-60 | CH, JK | |
| F | 1760-1 | CH, JK | |
| G | 1761-2 | CH, JK | |
| H | 1762-3 | CH, JK | |
| I | 1763-4 | CH, JK | |
| K | 1764-5 | CH, JK | |
| L | 1765-6 | CH, JK | |
| M | 1766-7 | CH, JK | |
| N | 1767-8 | CH, JK | |
| O | 1768-9 | CH, JK | |
| P | 1769-70 | CH, JK | |
| Q | 1770-1 | CH, JK | |
| R | 1771-2 | CH, JK | |
| S | 1772-3 | CH, JK | |
| T | 1773-4 | CH, JK | |
| U | 1774-5 | CH, JK | |
| V | 1775-6 | CH, JK | |
| X | 1776-7 | CH, JK | |
| Y | 1777-8 | CH, JK | |
| Z | 1778-9 | CH, JK | |
| & | 1779-80 | medium | CH, JK |
1780-1 to 1805-6
Letter Style: Roman capitals
Shield Shape: pointed shield (Chaffers)
Omitted Letters: J; G used twice
Notes: King's head duty mark from E 1784-5.
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| A | 1780-1 | CH, JK | |
| B | 1781-2 | CH, JK | |
| C | 1782-3 | CH, JK | |
| D | 1783-4 | CH, JK | |
| E | 1784-5 | CH, JK | |
| F | 1785-6 | CH, JK | |
| G | 1786-7 | CH, JK | |
| G | 1787-8 | CH, JK | |
| H | 1788-9 | CH, JK | |
| I | 1789-90 | CH, JK | |
| K | 1790-1 | CH, JK | |
| L | 1791-2 | CH, JK | |
| M | 1792-3 | CH, JK | |
| N | 1793-4 | CH, JK | |
| O | 1794-5 | CH, JK | |
| P | 1795-6 | CH, JK | |
| Q | 1796-7 | CH, JK | |
| R | 1797-8 | CH, JK | |
| S | 1798-9 | CH, JK | |
| T | 1799-00 | CH, JK | |
| U | 1800-1 | CH, JK | |
| V | 1801-2 | CH, JK | |
| W | 1802-3 | CH, JK | |
| X | 1803-4 | CH, JK | |
| Y | 1804-5 | CH, JK | |
| Z | 1805-6 | CH, JK |
1806-7 to 1831-2
Letter Style: Roman small
Shield Shape: square shield (Chaffers)
Omitted Letters: none (j used, 1815-6)
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| a | 1806-7 | CH, JK | |
| b | 1807-8 | CH, JK | |
| c | 1808-9 | CH, JK | |
| d | 1809-10 | CH, JK | |
| e | 1810-1 | CH, JK | |
| f | 1811-2 | CH, JK | |
| g | 1812-3 | CH, JK | |
| h | 1813-4 | CH, JK | |
| i | 1814-5 | CH, JK | |
| j | 1815-6 | CH, JK | |
| k | 1816-7 | CH, JK | |
| l | 1817-8 | CH, JK | |
| m | 1818-9 | CH, JK | |
| n | 1819-20 | CH, JK | |
| o | 1820-1 | CH, JK | |
| p | 1821-2 | CH, JK | |
| q | 1822-3 | CH, JK | |
| r | 1823-4 | CH, JK | |
| s | 1824-5 | CH, JK | |
| t | 1825-6 | CH, JK | |
| u | 1826-7 | CH, JK | |
| v | 1827-8 | CH, JK | |
| w | 1828-9 | CH, JK | |
| x | 1829-30 | CH, JK | |
| y | 1830-1 | CH, JK | |
| z | 1831-2 | CH, JK |
1832-3 to 1856-7
Letter Style: black letter capitals
Shield Shape: shield with concave sides (Chaffers)
Omitted Letters: J
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| A | 1832-3 | CH, JK | |
| B | 1833-4 | CH, JK | |
| C | 1834-5 | CH, JK | |
| D | 1835-6 | CH, JK | |
| E | 1836-7 | CH, JK | |
| F | 1837-8 | CH, JK | |
| G | 1838-9 | CH, JK | |
| H | 1839-40 | CH, JK | |
| I | 1840-1 | CH, JK | |
| K | 1841-2 | CH, JK | |
| L | 1842-3 | CH, JK | |
| M | 1843-4 | CH, JK | |
| N | 1844-5 | CH, JK | |
| O | 1845-6 | CH, JK | |
| P | 1846-7 | CH, JK | |
| Q | 1847-8 | CH, JK | |
| R | 1848-9 | CH, JK | |
| S | 1849-50 | CH, JK | |
| T | 1850-1 | CH, JK | |
| U | 1851-2 | CH, JK | |
| V | 1852-3 | CH, JK | |
| W | 1853-4 | CH, JK | |
| X | 1854-5 | CH, JK | |
| Y | 1855-6 | CH, JK | |
| Z | 1856-7 | CH, JK |
1857-8 to 1881-2
Letter Style: "Egyptian" (slab-serif) capitals
Shield Shape: oval (Chaffers)
Omitted Letters: J
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| A | 1857-8 | CH, JK | |
| B | 1858-9 | CH, JK | |
| C | 1859-60 | CH, JK | |
| D | 1860-1 | CH, JK | |
| E | 1861-2 | CH, JK | |
| F | 1862-3 | CH, JK | |
| G | 1863-4 | CH, JK | |
| H | 1864-5 | CH, JK | |
| I | 1865-6 | CH, JK | |
| K | 1866-7 | CH, JK | |
| L | 1867-8 | CH, JK | |
| M | 1868-9 | CH, JK | |
| N | 1869-70 | CH, JK | |
| O | 1870-1 | CH, JK | |
| P | 1871-2 | CH, JK | |
| Q | 1872-3 | CH, JK | |
| R | 1873-4 | CH, JK | |
| S | 1874-5 | CH, JK | |
| T | 1875-6 | CH, JK | |
| U | 1876-7 | CH, JK | |
| V | 1877-8 | CH, JK | |
| W | 1878-9 | CH, JK | |
| X | 1879-80 | CH, JK | |
| Y | 1880-1 | CH, JK | |
| Z | 1881-2 | CH, JK |
1882-3 to 1905-6
Letter Style: black letter small
Omitted Letters: j, v (Chaffers); Jackson includes v
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| a | 1882-3 | CH, JK | |
| b | 1883-4 | CH, JK | |
| c | 1884-5 | CH, JK | |
| d | 1885-6 | CH, JK | |
| e | 1886-7 | CH, JK | |
| f | 1887-8 | CH, JK | |
| g | 1888-9 | CH, JK | |
| h | 1889-90 | CH, JK | |
| i | 1890-1 | CH, JK | |
| k | 1891-2 | CH, JK | |
| l | 1892-3 | CH, JK | |
| m | 1893-4 | CH, JK | |
| n | 1894-5 | CH, JK | |
| o | 1895-6 | CH, JK | |
| p | 1896-7 | CH, JK | |
| q | 1897-8 | CH, JK | |
| r | 1898-9 | CH, JK | |
| s | 1899-00 | CH, JK | |
| t | 1900-1 | CH, JK | |
| u | 1901-2 | CH, JK | |
| w | 1902-3 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1903}) |
low | CH, JK |
| x | 1903-4 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1904}) |
low | CH, JK |
| y | 1904-5 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1905}) |
low | CH, JK |
| z | 1905-6 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1906}) |
low | CH, JK |
1906-7 to 1923-4
Letter Style: Roman capitals
Omitted Letters: J
Notes: Chaffers: A 1906-7 to S 1923-4. Jackson: A 1907-8 to P 1921-2. We follow Chaffers (later edition, and it starts the new cycle immediately after z) but flag every letter.
| Letter | Year | Confidence | Sources |
|---|---|---|---|
| A | 1906-7 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1907}) |
low | CH, JK |
| B | 1907-8 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1908}) |
low | CH, JK |
| C | 1908-9 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1909}) |
low | CH, JK |
| D | 1909-10 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1910}) |
low | CH, JK |
| E | 1910-1 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1911}) |
low | CH, JK |
| F | 1911-2 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1912}) |
low | CH, JK |
| G | 1912-3 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1913}) |
low | CH, JK |
| H | 1913-4 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1914}) |
low | CH, JK |
| I | 1914-5 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1915}) |
low | CH, JK |
| K | 1915-6 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1916}) |
low | CH, JK |
| L | 1916-7 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1917}) |
low | CH, JK |
| M | 1917-8 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1918}) |
low | CH, JK |
| N | 1918-9 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1919}) |
low | CH, JK |
| O | 1919-20 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1920}) |
low | CH, JK |
| P | 1920-1 (alt: {'source': 'JK', 'start_year': 1921}) |
low | CH, JK |
| Q | 1921-2 | low | CH |
| R | 1922-3 | low | CH |
| S | 1923-4 | low | CH |